| 供用開始 | 平成17年10月1日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 92,685.43 |
| 延べ床面積 | 9,458.95 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上2階(一部3階) |
| 施設概要 | 告別室6室、収骨室6室 待合室20室、待合ホール96席 更衣室2室 軽食・喫茶コーナー キッズスペース、授乳室 火葬炉26炉(大型炉2炉、胞衣炉1炉を含む)
|
| 供用開始 | 平成17年10月1日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 92,685.43 |
| 延べ床面積 | 9,458.95 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上2階(一部3階) |
| 施設概要 | 告別室6室、収骨室6室 待合室20室、待合ホール96席 更衣室2室 軽食・喫茶コーナー キッズスペース、授乳室 火葬炉26炉(大型炉2炉、胞衣炉1炉を含む)
|
福岡市葬祭場の管理運営は、指定管理者として公益財団法人ふくおか環境財団が行っています。


※ 詳しくは、下記までお問い合わせください。
持ち込まれた飲食物等については、容器なども含め、すべてお持ち帰りをお願いしています。

待合室

待合ホール